<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formations QGIS Archives - Consultant formateur SIG</title>
	<atom:link href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/category/formations-qgis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/category/formations-qgis/</link>
	<description>Consultant formateur SIG QGIS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 09:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>
	<item>
		<title>Débuter avec la Symbologie dans QGIS : Guide Simple pour Débutantes &#038; Débutants</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/debuter-avec-la-symbologie-dans-qgis-guide-simple-pour-debutantes-debutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bienvenue dans le monde de la cartographie avec QGIS ! En formation QGIS initiation, nous découvrons dès les premières heures la symbologie ! Alors aujourd&#8217;hui, plongeons-nous dans l&#8217;art de la symbologie, une compétence clé pour rendre vos cartes lisibles et attrayantes. Comprendre la Symbologie : Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? La symbologie dans QGIS, c&#8217;est comme [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/debuter-avec-la-symbologie-dans-qgis-guide-simple-pour-debutantes-debutants/">Débuter avec la Symbologie dans QGIS : Guide Simple pour Débutantes &#038; Débutants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiser la Visibilité de Vos Données avec les Étiquettes dans QGIS : Guide Simple pour Débutants</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/optimiser-la-visibilite-de-vos-donnees-avec-les-etiquettes-dans-qgis-guide-simple-pour-debutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Si vous utilisez QGIS, vous savez déjà à quel point il est essentiel de présenter vos données de manière claire et compréhensible. Les étiquettes sont un outil puissant pour améliorer la lisibilité de vos cartes, et dans cet article, nous allons explorer comment les utiliser de manière simple et efficace. Qu&#8217;est-ce que les Étiquettes [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/optimiser-la-visibilite-de-vos-donnees-avec-les-etiquettes-dans-qgis-guide-simple-pour-debutants/">Optimiser la Visibilité de Vos Données avec les Étiquettes dans QGIS : Guide Simple pour Débutants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Guide d&#8217;Installation de QGIS LTR &#8211; Version recommandée par GéOInformations</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-guide-dinstallation-de-qgis-ltr-version-recommandee-par-geoinformations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous devez utiliser QGIS, que vous soyez en bureau d&#8217;étude en ingénierie, chargé d&#8217;études statistiques ou urbaniste, vous savez qu&#8217;il faut utiliser des outils fiables pour vos projets SIG. La version LTR (Long Term Release) est la version stable de QGIS. GéOInformations, l&#8217;Espace Interministériel de l&#8217;information géographique, recommande l&#8217;utilisation de la version à long [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-guide-dinstallation-de-qgis-ltr-version-recommandee-par-geoinformations/">QGIS &#8211; Guide d&rsquo;Installation de QGIS LTR &#8211; Version recommandée par GéOInformations</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Le Modeleur Graphique (Model Builder)</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-le-modeleur-graphique-model-builder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72518</guid>

					<description><![CDATA[<p>A plusieurs reprises, on m&#8217;a demandé en formation QGIS à quoi servait le Modeleur Graphique ou Model Builder, situé dans le menu Traitement de QGIS. Réponse courte : c&#8217;est un outil de modélisation graphique intégré à QGIS qui permet d&#8217;automatiser des flux de géotraitements de façon visuelle. Ah ouiiii&#8230; C&#8217;est à dire ? en français [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-le-modeleur-graphique-model-builder/">QGIS &#8211; Le Modeleur Graphique (Model Builder)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Les mise à jour d&#8217;extensions&#8230;</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-les-mise-a-jour-dextensions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce matin, je lance QGIS, et je le lis pas le message affiché : Et oui, j&#8217;ai autre chose à faire ! J&#8217;ouvre mon projet QGIS, que je dois mettre sur ma tablette pour aller sur le terrain, et ainsi faire du relevé en digitalisant avec QFIELD. Je passe une bonne 1/2 heure à bien [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-les-mise-a-jour-dextensions/">QGIS &#8211; Les mise à jour d&rsquo;extensions&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS 3.28 LTR</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-3-28-ltr-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 13:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fin juin 2023, Géoinformations, l&#8217;Espace interministériel de l&#8217;information géographique, valide la version QGIS 3.28.7 LTR comme version de référence pour les ministères. Alors suivons leurs conseils ! Téléchargez cette version et suivez leurs conseils pour l&#8217;installation ! Outre le fait que des spécialistes ont testé cette version, celle-ci est personnalisée avec notamment les accès directs [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-3-28-ltr-2/">QGIS 3.28 LTR</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS 3.22 LTR</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-3-28-ltr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 13:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fin juin 2023, Géoinformations, l&#8217;Espace interministériel de l&#8217;information géographique, valide la version QGIS 3.22 LTR comme version de référence pour les ministères. Alors pourquoi se priver de la télécharger et de l&#8217;installer ? Téléchargez cette version et suivez leurs conseils pour l&#8217;installation !</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-3-28-ltr/">QGIS 3.22 LTR</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo Pro : l&#8217;organisation des fichiers</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-lorganisation-des-fichiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 09:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, je vais vous parler d&#8217;une notion fondamentale, et bien souvent méconnue de MapInfo : les fichiers. L’organisation des&#160;fichiers de MapInfo MapInfo Pro&#x2122; permet de travailler avec de très nombreux formats différents. Le seul fichier qui est obligatoirement présent pour une table ouverte dans MapInfo PRO&#x2122; est un fichier à l’extension TAB appelé fichier Définition [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-lorganisation-des-fichiers/">MapInfo Pro : l&rsquo;organisation des fichiers</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les données exploitables dans MapInfo</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/les-donnees-exploitables-dans-mapinfo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Principes de base Dans cet article, je vais aborder les principes de base dans MapInfo, et notamment quels types de données sont exploitables dans votre soft ! Les bases de données géographiques dans MapInfo PRO&#x2122; Les données exploitables dans MapInfo PRO&#x2122; sont des informations géographiques organisées sous la forme de tables et classées en 2 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/les-donnees-exploitables-dans-mapinfo/">Les données exploitables dans MapInfo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo PRO 19.1 est disponible</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-1-est-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 13:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous conseille de télécharger la version MapInfo PRO 19.1 ! Si vous avez déjà MapInfo PRO 19, il suffit de télécharger uniquement le patch de maintenance MapInfo PRO 19.1. Lancez l&#8217;installation, puis suivez les étapes. Si MapInfo PRO 19 est installé sur votre poste, alors cette version sera désinstallée sans toucher à vos données [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-1-est-disponible/">MapInfo PRO 19.1 est disponible</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo PRO 19 &#8211; l&#8217;outil SQL</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-loutil-sql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71785</guid>

					<description><![CDATA[<p>La principale nouveauté de MapInfo PRO 19 est l&#8217;outil SQL. Ce nouvel outil permet d’exécuter des instructions SQL avec un assistant à la saisie. Il propose une aide à la saisie d’instructions SQL, ainsi que la sauvegarde de modèles de scripts. Couplé à la fenêtre MapBasic, il s’avère très utile dès lors que vous connaissez le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-loutil-sql/">MapInfo PRO 19 &#8211; l&rsquo;outil SQL</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation MapInfo PRO 17  &#8211; Perfectionnement</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-mapinfo-pro-17-perfectionnement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 05:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Votre prochaine session de formation perfectionnement MapInfo Pro aura lieu à Paris : les 08 &#38; 09 octobre 2019, dans les locaux de Pitney Bowes Software à Paris (Saint-Denis Stade de France ou Levallois-Perret). Il s&#8217;agit d&#8217;une session de perfectionnement en inter-entreprise. Contactez-moi pour vous inscrire. Programme de formation</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-mapinfo-pro-17-perfectionnement/">Formation MapInfo PRO 17  &#8211; Perfectionnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation MapInfo  &#8211; de 32 à 64 bits</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-mapinfo-montee-de-version/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prochaine session de formation MapInfo Pro Montée de version (32 à 64 bits) à Paris : le 14 mars 2019 dans les locaux de Pitney Bowes Software à Paris Session de formation MapInfo PRO d&#8217; 1 jour, en inter-entreprise. Vous pouvez apporter vos DATA, user case selon le Programme de formation. Contactez-moi pour vous inscrire.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-mapinfo-montee-de-version/">Formation MapInfo  &#8211; de 32 à 64 bits</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation MapInfo PRO 17  &#8211; Initiation Paris</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-mapinfo-pro-17-initiation-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 07:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71139</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Inscrivez-vous à la prochaine session de formation MapInfo PRO à Paris : Thème: initiation à MapInfo Pro 17 Durée : 3 jours de formation en présentiel lieu : chez Pitney Bowes Software, éditeur de MapInfo Pro à Paris (Saint Denis ou Levallois-Perret) Dates : les 10, 11 et 12 septembre 2019 Contactez-moi pour vous inscrire. Programme de la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-mapinfo-pro-17-initiation-paris/">Formation MapInfo PRO 17  &#8211; Initiation Paris</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation Perfectionnement à MapInfo PRO</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-perfectionnement-a-mapinfo-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 11:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.commercegurus.com/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prochaine session de formation perfectionnement à MapInfo Pro à Paris : les 12 &#38;13 décembre 2018, dans les locaux de Pitney Bowes Software à Paris (Saint-Denis Stade de France). Il s&#8217;agit d&#8217;une session de formation MapInfo PRO perfectionnement de 2 jours, en stage inter-entreprise. Contactez-moi pour vous inscrire : inscription formation MapInfo Paris inter-entreprise.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-perfectionnement-a-mapinfo-pro/">Formation Perfectionnement à MapInfo PRO</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation MapInfo PRO 16 &#8211; Initiation Paris</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-mapinfo-pro-16-initiation-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 18:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inscrivez-vous à la prochaine session de formation MapInfo PRO à Paris Thème: initiation à MapInfo Pro Durée : 3 jours lieu : chez Pitney Bowes Software, à Paris (Saint Denis) Dates : les 4, 5 et 6 décembre 2018 Contactez-moi pour plus d&#8217;informations : Formation MapInfo initiation Paris A bientôt !</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/formation-mapinfo-pro-16-initiation-paris/">Formation MapInfo PRO 16 &#8211; Initiation Paris</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
