<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultant formateur SIG</title>
	<atom:link href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/</link>
	<description>Consultant formateur SIG QGIS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 09:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>
	<item>
		<title>Débuter avec la Symbologie dans QGIS : Guide Simple pour Débutantes &#038; Débutants</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/debuter-avec-la-symbologie-dans-qgis-guide-simple-pour-debutantes-debutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bienvenue dans le monde de la cartographie avec QGIS ! En formation QGIS initiation, nous découvrons dès les premières heures la symbologie ! Alors aujourd&#8217;hui, plongeons-nous dans l&#8217;art de la symbologie, une compétence clé pour rendre vos cartes lisibles et attrayantes. Comprendre la Symbologie : Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? La symbologie dans QGIS, c&#8217;est comme [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/debuter-avec-la-symbologie-dans-qgis-guide-simple-pour-debutantes-debutants/">Débuter avec la Symbologie dans QGIS : Guide Simple pour Débutantes &#038; Débutants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiser la Visibilité de Vos Données avec les Étiquettes dans QGIS : Guide Simple pour Débutants</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/optimiser-la-visibilite-de-vos-donnees-avec-les-etiquettes-dans-qgis-guide-simple-pour-debutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Si vous utilisez QGIS, vous savez déjà à quel point il est essentiel de présenter vos données de manière claire et compréhensible. Les étiquettes sont un outil puissant pour améliorer la lisibilité de vos cartes, et dans cet article, nous allons explorer comment les utiliser de manière simple et efficace. Qu&#8217;est-ce que les Étiquettes [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/optimiser-la-visibilite-de-vos-donnees-avec-les-etiquettes-dans-qgis-guide-simple-pour-debutants/">Optimiser la Visibilité de Vos Données avec les Étiquettes dans QGIS : Guide Simple pour Débutants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Guide d&#8217;Installation de QGIS LTR &#8211; Version recommandée par GéOInformations</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-guide-dinstallation-de-qgis-ltr-version-recommandee-par-geoinformations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous devez utiliser QGIS, que vous soyez en bureau d&#8217;étude en ingénierie, chargé d&#8217;études statistiques ou urbaniste, vous savez qu&#8217;il faut utiliser des outils fiables pour vos projets SIG. La version LTR (Long Term Release) est la version stable de QGIS. GéOInformations, l&#8217;Espace Interministériel de l&#8217;information géographique, recommande l&#8217;utilisation de la version à long [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-guide-dinstallation-de-qgis-ltr-version-recommandee-par-geoinformations/">QGIS &#8211; Guide d&rsquo;Installation de QGIS LTR &#8211; Version recommandée par GéOInformations</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Le Modeleur Graphique (Model Builder)</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-le-modeleur-graphique-model-builder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72518</guid>

					<description><![CDATA[<p>A plusieurs reprises, on m&#8217;a demandé en formation QGIS à quoi servait le Modeleur Graphique ou Model Builder, situé dans le menu Traitement de QGIS. Réponse courte : c&#8217;est un outil de modélisation graphique intégré à QGIS qui permet d&#8217;automatiser des flux de géotraitements de façon visuelle. Ah ouiiii&#8230; C&#8217;est à dire ? en français [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-le-modeleur-graphique-model-builder/">QGIS &#8211; Le Modeleur Graphique (Model Builder)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Les mise à jour d&#8217;extensions&#8230;</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-les-mise-a-jour-dextensions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce matin, je lance QGIS, et je le lis pas le message affiché : Et oui, j&#8217;ai autre chose à faire ! J&#8217;ouvre mon projet QGIS, que je dois mettre sur ma tablette pour aller sur le terrain, et ainsi faire du relevé en digitalisant avec QFIELD. Je passe une bonne 1/2 heure à bien [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-les-mise-a-jour-dextensions/">QGIS &#8211; Les mise à jour d&rsquo;extensions&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS 3.28 LTR</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-3-28-ltr-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 13:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fin juin 2023, Géoinformations, l&#8217;Espace interministériel de l&#8217;information géographique, valide la version QGIS 3.28.7 LTR comme version de référence pour les ministères. Alors suivons leurs conseils ! Téléchargez cette version et suivez leurs conseils pour l&#8217;installation ! Outre le fait que des spécialistes ont testé cette version, celle-ci est personnalisée avec notamment les accès directs [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-3-28-ltr-2/">QGIS 3.28 LTR</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS 3.22 LTR</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-3-28-ltr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 13:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fin juin 2023, Géoinformations, l&#8217;Espace interministériel de l&#8217;information géographique, valide la version QGIS 3.22 LTR comme version de référence pour les ministères. Alors pourquoi se priver de la télécharger et de l&#8217;installer ? Téléchargez cette version et suivez leurs conseils pour l&#8217;installation !</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/qgis-3-28-ltr/">QGIS 3.22 LTR</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo : analyse thématique par symboles</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-analyse-thematique-par-symboles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=72015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour ! Aujourd&#8217;hui, je vous parle d&#8217;une fonction classique de MapInfo PRO : l&#8217;analyse thématique avec symboles. Cet article est écrit à partir de MapInfo PRO 19, et il est valable quelque soit votre version de MapInfo PRO! L&#8217;analyse thématique dans MapInfo, c&#8217;est l&#8217;équivalent de la symbologie dans QGIS. Toutefois, dans QGIS, au moins jusqu&#8217;aux [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-analyse-thematique-par-symboles/">MapInfo : analyse thématique par symboles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ergonomie de MapInfo</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/lergonomie-de-mapinfo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et tous ! Aujourd&#8217;hui, je vous parle de l&#8217;interface de MapInfo Pro, qui déroute les utilisateurs des anciennes versions, mais qui est bien plus efficace ! Tout a été repensé, selon les principes d&#8217;Office, et entre nous, ce n&#8217;est pas plus mal ! En V19, un écran de Bienvenue apparaît à l’ouverture [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/lergonomie-de-mapinfo-2/">L&rsquo;ergonomie de MapInfo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo Pro : l&#8217;organisation des fichiers</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-lorganisation-des-fichiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 09:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, je vais vous parler d&#8217;une notion fondamentale, et bien souvent méconnue de MapInfo : les fichiers. L’organisation des&#160;fichiers de MapInfo MapInfo Pro&#x2122; permet de travailler avec de très nombreux formats différents. Le seul fichier qui est obligatoirement présent pour une table ouverte dans MapInfo PRO&#x2122; est un fichier à l’extension TAB appelé fichier Définition [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-lorganisation-des-fichiers/">MapInfo Pro : l&rsquo;organisation des fichiers</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les données exploitables dans MapInfo</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/les-donnees-exploitables-dans-mapinfo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Principes de base Dans cet article, je vais aborder les principes de base dans MapInfo, et notamment quels types de données sont exploitables dans votre soft ! Les bases de données géographiques dans MapInfo PRO&#x2122; Les données exploitables dans MapInfo PRO&#x2122; sont des informations géographiques organisées sous la forme de tables et classées en 2 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/les-donnees-exploitables-dans-mapinfo/">Les données exploitables dans MapInfo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo PRO 19.3 est disponible !</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-3-est-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 17:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous conseille de télécharger la dernière version de MapInfo PRO 19.3 ! Si vous avez MapInfo PRO 19, téléchargez le patch de maintenance MapInfo PRO 19.3. Lancez l&#8217;installation, puis suivez les étapes ! Votre version sera alors automatiquement désinstallée, et cela sans toucher à vos données ! Donc il n&#8217;est pas nécessaire de libérer [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-3-est-disponible/">MapInfo PRO 19.3 est disponible !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo 32 bits &#8211; paramétrage d&#8217;un serveur WMS IGN &#8211; Géoservices</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-32-bits-parametrage-dun-serveur-wms-ign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 14:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous! Je vous conseille ce tuto rapide pour paramétrer et utiliser un fond SCAN25 de l&#8217;IGN ! Merci l&#8217;IGN pour ces DATA OPEN ! 😉</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-32-bits-parametrage-dun-serveur-wms-ign/">MapInfo 32 bits &#8211; paramétrage d&rsquo;un serveur WMS IGN &#8211; Géoservices</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/wp-content/uploads/2021/01/Video-par-WMS-OGI.mp4" length="12923460" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MapInfo PRO 19.1 est disponible</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-1-est-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 13:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous conseille de télécharger la version MapInfo PRO 19.1 ! Si vous avez déjà MapInfo PRO 19, il suffit de télécharger uniquement le patch de maintenance MapInfo PRO 19.1. Lancez l&#8217;installation, puis suivez les étapes. Si MapInfo PRO 19 est installé sur votre poste, alors cette version sera désinstallée sans toucher à vos données [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-1-est-disponible/">MapInfo PRO 19.1 est disponible</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo PRO 19 &#8211; l&#8217;outil SQL</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-loutil-sql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71785</guid>

					<description><![CDATA[<p>La principale nouveauté de MapInfo PRO 19 est l&#8217;outil SQL. Ce nouvel outil permet d’exécuter des instructions SQL avec un assistant à la saisie. Il propose une aide à la saisie d’instructions SQL, ainsi que la sauvegarde de modèles de scripts. Couplé à la fenêtre MapBasic, il s’avère très utile dès lors que vous connaissez le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-loutil-sql/">MapInfo PRO 19 &#8211; l&rsquo;outil SQL</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo Pro 19 &#8211; les nouveautés</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-les-nouveautes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles sont les nouveautés en termes de fonctionnalités avec MapInfo PRO 19 ? La principale nouveauté de MapInfo Pro 19 concerne les sélections SQL, avec 2 améliorations. En premier lieu il s&#8217;agit de l&#8217;ajout d&#8217;une fonction Sélection par emplacement (par localisation). Et surtout l&#8217;ajout d&#8217;un outil SQL performant disponible via une nouvelle fenêtre SQL.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-19-les-nouveautes/">MapInfo Pro 19 &#8211; les nouveautés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astuce MapInfo : transformer une table de polygones en une table de points</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo_qr_3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 16:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astuce MapInfo PRO : transformer une table de polygones en points avec le géocodage ! Dans cette courte vidéo (2&#8217;17 sec), je vous montre comment transformer une table de communes constituée de polygones en table de communes ponctuelle, basée sur les centroïdes. On utilise souvent cette astuce en formation MapInfo PRO. Ainsi, vous pouvez réaliser [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo_qr_3/">Astuce MapInfo : transformer une table de polygones en une table de points</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/wp-content/uploads/2019/03/Table-polygones-en-table-de-points-MapInfo-Pro-Olivier-Giardella.mp4" length="11443493" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MapInfo : le déplacement des fenêtres ancrées</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-le-deplacement-des-fenetres-ancrees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 17:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il n&#8217;est pas toujours très simple de comprendre comment déplacer les fenêtres de documents dans MapInfo PRO. C&#8217;est d&#8217;ailleurs un des premiers sujet abordé en formation MapInfo ! Voici une deuxième vidéo très courte qui vous explique tout!</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-le-deplacement-des-fenetres-ancrees/">MapInfo : le déplacement des fenêtres ancrées</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/wp-content/uploads/2019/03/Fenetres_ancrées_déplacement-_Astuces_OGI.mp4" length="16086696" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MapInfo Pro 17.0.2 &#8211; les nouveautés</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-17-0-2-les-nouveautes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 13:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles nouveautés en termes de fonctionnalités avec MapInfo PRO 17.0.2 ? mapinfo-pro-v17-0-2-release-notes Les cartes de base GeoMap Mise en page une Mini Barre d&#8217;Outils personnalisable les modèles de mise en page du Smart Text en mise en page Outils un outil de calcul d&#8217;accessibilité (isochronie) un outil pour chercher rapidement vos fonctions &#8216;Quick search tool&#8217; Divers [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo-pro-17-0-2-les-nouveautes/">MapInfo Pro 17.0.2 &#8211; les nouveautés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paramétrage du style d’analyse thématique</title>
		<link>https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo_qr_2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 09:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/?p=71735</guid>

					<description><![CDATA[<p>En formation MapInfo, j&#8217;ai souvent des questions à propos du paramétrage du style d’analyse thématique. Je vous propose donc de regarder l&#8217;astuce de paramétrage dans cette vidéo (2&#8217;31 sec) !</p>
<p>Cet article <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/mapinfo_qr_2/">Paramétrage du style d’analyse thématique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.testmapinfo.pg-studiovitamine.com/wp-content/uploads/2019/03/MapInfo_Tips_AT1.mp4" length="23211914" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
